Les principaux attributs de conformité de l’audit interne
Les principaux attributs de conformité sont publiés selon la Directive sur l’audit interne.
A.2.2.3 Les ministères doivent respecter les exigences de divulgation publique prescrites par le contrôleur général du Canada et utiliser les plateformes prescrites par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Ces exigences comprennent :
A.2.2.3.1 les résultats liés au rendement pour la fonction d’audit interne.
Ces attributs démontrer qu’au minimum, les éléments fondamentaux nécessaires au contrôle sont mis en place et opérationnels comme prévu, selon la Politique sur l’audit interne et de la Directive sur l’audit interne, et qu’ils donnent des résultats.
Pourquoi publier les principaux attributs de conformité de l'audit interne?
2020-2021
Indicateurs de performance | Principaux attributs de conformité | 2020-2021 |
---|---|---|
|
Nombre d’employés de l’Audit interne (incluant la dirigeante principale de l’audit et de l’évaluation [DPAE]) | 4 |
1a) Pourcentage du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne agréé [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) | 25 % | |
1b) Pourcentage du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne (CIA) ou en comptabilité (CPA) | 25 % | |
1c) Pourcentage du personnel ayant d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) | 0 % | |
|
2a) Date de la dernière séance d’information exhaustive au Comité ministériel d’audit sur les processus internes, les outils et les renseignements jugés nécessaires pour évaluer la conformité au Code de déontologie et aux Normes de l’Institute of Internal Auditors, et aux résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité. | Mars 20201 |
2b) Date de la dernière évaluation externe | Février 2019 | |
|
Le PAAR et les renseignements suivants :
|
Voir tableau ci-dessous |
|
4a) Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint ou l’équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit. | S.O.2 |
1 Des mises à jour intermédiaires sont fournies à chaque réunion. 2 Le nombre de réponses était insuffisant pour fournir un résultat. |
Titre de l’audit interne | État d’avancement de l’audit |
Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d’achèvement des plans d’action de la gestion (PAG) | État d’avancement de la mise en œuvre des PAG (%) |
---|---|---|---|---|---|
Audit du bureau régional du Yukon1 | Complété | Novembre 2020 | Décembre 2020 | Mars 2022 | 60 % |
Examen de la Charte canadienne des droits de victimes – Examen des résultats2 | En cours | ||||
Audit du système en développement - Système de gestion des dossiers juridiques – mise en œuvre | En suspens3 | ||||
Audit du système en développement – Processus d’autorisation électronique | En cours | ||||
Audit du bureau régional du Manitoba | En cours | ||||
Audit du programme et du cadre de gestion de l’information | Déplacé4 | ||||
1 Reporté de l’exercice 2019-2020. 2 La nécessité de cet audit donne suite à une présentation faite au Conseil du Trésor dont la DPAE a eu connaissance au troisième trimestre de 2019-2020. L’autorisation pour cette mission a été accordée par le Comité ministériel d’audit et l’administratrice générale.3 La mise en œuvre de l’autorisation électronique étant retardée, l’audit ne peut être réalisé tant que les travaux ne progressent pas. 3 La mise en œuvre de ce système a été reportée, par conséquent, l’audit est en attente pour s’aligner sur le calendrier de mise en œuvre. 4 Déplacé à l’exercice 2021-2022. |
2019-2020
Indicateurs de performance | Principaux attributs de conformité | 2019-2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Note de bas de page du tableau 1
| |||||
|
Nombre d’employés de l’Audit interne (incluant la dirigeante principale de l’audit et de l’évaluation [DPAE]) | 4Note de bas de page 1 du tableau 1 | |||
1a) Pourcentage du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne agréé [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) | 25 % | ||||
1b) Pourcentage du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne (CIA) ou en comptabilité (CPA) | 25 % | ||||
1c)Pourcentage du personnel ayant d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) | 0 % | ||||
|
2a) Date de la dernière séance d’information exhaustive au Comité ministériel d’audit sur les processus internes, les outils et les renseignements jugés nécessaires pour évaluer la conformité au Code de déontologie et aux Normes de l’Institute of Internal Auditors, et aux résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité. | Mars 2020 | |||
2b) Date de la dernière évaluation externe | Février 2019 | ||||
|
Le PAAR et les renseignements suivants :
|
Voir tableau ci-dessous | |||
|
4a) Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint ou l’équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit. | Bien |
Audits internes prévues pour 2019-2020
Titre de l’audit interne | État d’avancement de l’audit | Date d’approbation du rapport | Date de publication du rapport | Date d'achèvement des Plans d’action de la gestion (PAG) | État d'avancement de la mise en œuvre des PAG (%) |
---|---|---|---|---|---|
Note de bas de page du tableau 2
| |||||
Audit du bureau régional de la SaskatchewanNote de bas de page 1 | Complété | Mai 2019 | Juillet 2019 | Mars 2020 | 71 % |
Audit du système en développement du système de gestion des dossiers juridiques – planificationNote de bas de page 1 | Complété | Août 2019 | Septembre 2019 | Juin 2020 | 100 % |
Examen des pouvoirs liés aux dépenses des mandatairesNote de bas de page 1 | Complété | Décembre 2019 | s. o. | Décembre 2020 | 0 % |
Audit du système en développement – Système de gestion des dossiers juridiques – mise en œuvre | En cours | ||||
Audit du bureau régional du Yukon | En cours | ||||
Audit horizontal de la fonction de l'Unité de supervision des mandataires | RemplacéNote de bas de page 2 du tableau 2 | ||||
Audit du système en développement – Processus d’autorisation électronique | En suspensNote de bas de page 3 du tableau 2 | ||||
Examen de la Charte canadienne des droits de victimes – Examen des résultatsNote de bas de page 4 du tableau 2 | En cours |
- Date de modification :